Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/8080
Titre: | أثر خطة إرشادية (نفسية-تربوية) للتكفل بالتلاميذ المتخلفين |
Auteur(s): | لقليب, نور الهدى |
Mots-clés: | التحصيل الدراسي التخلف الدراسي الدافعية للتعلم مهارات المذاكرة |
Date de publication: | 30-oct-2024 |
Editeur: | جامعة باتنة 1 الحاج لخضر |
Résumé: | - هدفت الدراسة الحالية إلى استقصاء أثر خطة إرشادية(نفسية-تربوية) مقترحة للتكفل بالتلاميذ المتخلفين دراسيا -دراسة تجريبية-، تم بناء وتصميم خطة إرشادية (نفسية -تربوية)، تضمنت مبادئ واستراتيجيات نتائج البحوث والدراسات التي أجريت على المتخلفين دراسيا، وتوظيفها استنادا على خصوصيات الوضعيات التعليمية، والّتأكد من فعاليتها للتكفل بالتلاميذ المتخلفين دراسيا وتحسين مستوى تحصيلهم الدراسي، من خلال تنمية بعض المتغيرات (الدافعية للتعلم ومهارات المذاكرة)، كما اعتمدت الباحثة على المنهج التجريبي ذو المجموعتين (المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية)، مع إجراء القياس القبلي والبعدي والتتبعي، حيث تضمنت الخطة الإرشادية (12) جلسة بواقع جلستين في الأسبوع تراوحت مدتها بين (60-90) دقيقة، واشتملت على بعض فنيات الإرشاد المعرفي السلوكي منها : المناقشة والحوار، النّمذجة، مراقبة الذات، تحفيز الذات، التعليم التعاوني، التنفيس الانفعالي، التعزيز، الواجب المنزلي، التغذية الراجعة، وفي ضوء خصائص العينة المستهدفة، تم تطبيق الدراسة التجريبية على عينة من تلاميذ السنة الثالثة ابتدائي المتخلفين دراسيا، الذين يزاولون دراستهم على مستوى المؤسسات التعليمية (عمار أحمد لخضر، أحمد عبوش، عمر بن خميس) -كشيده-باتنة خلال الموسم الدراسي 2023-2024، والبالغ عددهم 20 تلميذا وتلميذة (ة)، تم تقسيمهم إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية، بعد إخضاعهم إلى إجراءات الضبط التجريبي، وتمثلت أدوات الدراسة في: الخطة الإرشادية من تصميم الباحثة، اختبار المصفوفات المتتابعة الملون(CPM) لجون رافن John Raven Couloured Progressive Matrices، مقياس الدافعية للتعلم من إعداد يوسف قطامي، مقياس مهارات الاستذكار من إعداد حافظ نبيل ابراهيم وآخرون، نتائج التحصيل الدراسي، تمت المعالجة الإحصائية لفرضيات الدراسة بالاعتماد على برنامج التحليل الإحصائي spss v20، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: يوجد أثر فعال للخطة الإرشادية (النفسية-التربوية) المقترحة في تنمية كل من التحصيل الدراسي، الدافعية للتعلم، مهارات المذاكرة للمتخلفين دراسيا، حيث دلت النتائج على وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية، وبين درجات القياس القبلي والقياس البعدي لدى المجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي، عدم وجود فروق بين درجات القياس البعدي والقياس الّتتبعي لدى أفراد المجموعة التجريبية في كل من التحصيل الدراسي، الدافعية للتعلم، مهارات المذاكرة، كما أكدت النتائج على أن للخطة الإرشادية المقترحة أثر فعال في التكفل بالتلاميذ المتخلفين دراسيا وتحسين مستوى تحصيلهم الدراسي، للخطة الإرشادية المقترحة أثر فعال في تنمية متغيرات الدراسة: (التحصيل الدراسي، الدافعية للتعلم، ومهارات المذاكرة) لدى أفراد عينة الدراسة التجريبية. |
Description: | أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث )ل.م.د( في علوم التربية تخصص: توجيه وإرشاد نفسي وتربوي |
URI/URL: | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/8080 |
Collection(s) : | Sciences humaines [LMD] |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
أطروحة الدكتوراه.pdf | أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث )ل.م.د( في علوم التربية تخصص: توجيه وإرشاد نفسي وتربوي | 6,39 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.