Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/6787
Titre: | ETUDE NUMERIQUE DE L’INFLUENCE DE LA DENSITE VARIABLE SUR LES JETS TURBULENTS NON REACTIFS |
Auteur(s): | Guenoune, Rabah |
Mots-clés: | La variation Equation de continuité |
Date de publication: | sep-2023 |
Editeur: | Université Batna 1 El Hadj Lakhdar* |
Résumé: | Le premier objectif qui motive cette étude numérique consiste à explorer le comportement du jet pariétal turbulent à densité variable, et de comprendre la dynamique et les processus de mélange avec forte différence de densité . L’étude a utilisée deux modèles pour simuler l’écoulement moyen, et pour bien décrire le champ instantané de l’écoulement et capter les structures cohérentes existantes. Les résultats numériques obtenus ont été comparés avec ceux expérimentaux de A. Soudani. Le principede cette étude consiste à injecter tangentiellement à la paroi dans une couche limite turbulente un gaz de densité différente de celle de l’écoulement externe à travers une fente d’épaisseur e=3mm formée entre deux plaques. Un tel procédé permet d’engendrer des différences de densité importantes. L’étude conclue que la turbulence est très importante et courte dans la zone de transition, et que l’injection d’un fluide léger donne une légère augmentation de la vitesse moyenne proche de la paroi et une diminution importante du frottement pariétal, en particulier dans la zone de transition, dans le cas d’injection d’hélium. Le deuxième objectif est d'estimer les échelles de Kolmogorov et celles des grands tourbillons pour construire la grille LES afin d'accéder aux variables instantanées de l'expérience et d'étudier la structure fine de la turbulence via le facteur de dissymétrie et celui d’aplatissement |
Description: | THÈSE PRESENTEE EN VUE DE L‟OBTENTION DU DIPLOME DE DOCTORAT EN SCIENCES SPECIALITE : PHYSIQUE ENERGETIQUE |
URI/URL: | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/6787 |
Collection(s) : | Sciences de la matière |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Thèse Influence de la densité variable sur des jets turbulents non réactifs.pdf | THÈSE PRESENTEE EN VUE DE L‟OBTENTION DU DIPLOME DE DOCTORAT EN SCIENCES SPECIALITE : PHYSIQUE ENERGETIQUE | 16,54 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.