Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2888
Titre: | Understanding The Reasons Behind Massive Car Use In Oran City –algeria |
Auteur(s): | Messamah, Imene |
Mots-clés: | car use mode choice travel behavior tramway Oran |
Date de publication: | 31-jui-2019 |
Editeur: | khazzartech الاقتصاد الصناعي |
Collection/Numéro: | 09/01; |
Résumé: | This paper reports the results of a questionnaire aimed at examining motives for car use in commuting movements In Oran city. The key findings indicated that individuals don’t use their cars for instrumental motives but because it’s practical and provides accessibility more than other transport modes. It also indicated that the main factors that influence car user’s mode choice are Habit, Income and cost of traveling. Results showed that people also are willing to shift towards tramway if there was traffic congestion or in case of lack of parking spots in their destinations. |
Description: | مقال نشر في مجلة الاقتصاد الصناعي - خزارتك – المجلد 09 العدد 01 ص 377-389 |
URI/URL: | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2888 |
Collection(s) : | العدد 01 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Understanding The Reasons Behind Massive Car Use In Oran City –algeria .pdf | fichier pdf | 1,26 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.