Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/8056
Titre: | etude theorique de la reactivite des acides amines antioxydants et les aspeces reactives oxygenees |
Auteur(s): | Hamadouche, Salima |
Mots-clés: | Complexation activité antioxydante hydroxystilbènes |
Date de publication: | 24-oct-2024 |
Editeur: | Université de batna 1 |
Résumé: | Des calculs quantiques bases sur la theorie fonctionnelle de la densite (DFT) ont ete utilises pour etudier la relation entre la structure.activite antioxydante des trans et cis : 2,4,3',5'- |
Description: | THÈSE Présentée en vue de l’obtention du Diplôme de Doctorat troisième cycle Domaine: Sciences de la Matière Filière: Chimie Spécialité : Chimie physique |
URI/URL: | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/8056 |
Collection(s) : | Sciences de la matière |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Thèse de Doctorat final 2024 corrigée.pdf | THÈSE Présentée en vue de l’obtention du Diplôme de Doctorat troisième cycle Domaine: Sciences de la Matière Filière: Chimie Spécialité : Chimie physique | 7,62 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.