Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/759
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Skanderi, Zineb | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-28T09:59:58Z | - |
dc.date.available | 2021-02-28T09:59:58Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-30 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/759 | - |
dc.description.abstract | Afin de suivre la cinétique de la réaction d‟isomérisation du polyacétylène orienté et l'influence des paramètres opératoires sur cette réaction, une étude par les méthodes spectroscopiques telle que Raman, DSC, et IR a été effectuée. Pour mettre en évidence la stabilité de plusieurs conformations, des études de différents profils réactionnels, ainsi que le calcul des constantes de vitesses des réactions d‟isomérisation et des énergies d‟activation ont été effectué par les méthodes quantiques. Une étude théorique d'une nouvelle gamme de molécules à base du polyacétylène substitué et non substitué par les méthodes Ab initio, DFT, AM1, et PM6 nous a permis de mettre en évidence : - l'influence des groupement Halogènes, méthyle et hydroxyle sur la stabilité des conformères. - la détermination de l'état de transition qui est le passage du Cis au Trans des différents conformères. In order to follow the kinetics of the isomerization reaction of the oriented polyacetylene and the influence of the operating parameters on this reaction, a study by spectroscopic methods such as Raman, DSC, and IR was carried out. To demonstrate the stability of several conformations, studies of different reaction profiles as well as the calculation of the rate constants of isomerization reactions and activation energies were carried out by quantum methods. A theoretical study of a new range of molecules based on substituted and unsubstituted polyacetylene by the Ab initio, DFT, AM1 and PM6 methods enabled us to highlight: - The influence of Halogen, methyl and hydroxyl groups on the stability of the conformers. - The determination of the transition state which is the transition from Cis to Trans of the different conformers. من أجل متابعة حركية التفاعل الإ زومتري للأسيتيلان المتعدد والموجه وكذلك تأثير عوامل التجربة على التفاعل الكيميائي، أجريت دراسة بالطرق الطيفية مثل رامان (RAMAN)، الأشعة تحت الحمراء (IR) ودراسة المسعر التفريقي المسعر (DSC) . ولإثبات استقرار العديد من أشكال الأسيتيلان المتعددة، قمنا بدراسة تشكلات التفاعل المختلفة وكذلك حساب ثوابت السرعة و طاقات التنشيط بعدة طرق كيمياء الكم. لقد مكنتنا دراسة نظرية لمجموعة جديدة من الجزيئات -المستبدلة وغير المستبدلة- المستندة للأسيتيلان المتعدد من خلال طرق كيمياء الكم Ab initio ، DFT ، AM1 و PM6 بتسليط الضوء على : - تأثير مجموعة الهالوجينات والميثيل والهيدروكسيد على استقرار الجزيئات. - تحديد حالة الانتقال من Cis إلى Trans لمختلف متوافقات الأسيتيلان | fr_FR |
dc.publisher | UB1 | fr_FR |
dc.subject | Cinétique | fr_FR |
dc.subject | Isomérisation | fr_FR |
dc.subject | Polyacétylène | fr_FR |
dc.subject | Halogènes | fr_FR |
dc.subject | Ab initio | fr_FR |
dc.subject | D.F.T | fr_FR |
dc.subject | AM1 | fr_FR |
dc.subject | PM6 | fr_FR |
dc.subject | Kinetic | fr_FR |
dc.subject | Polyacetylene | fr_FR |
dc.subject | Isomerization | fr_FR |
dc.subject | Halogenes | fr_FR |
dc.subject | Ab initio | fr_FR |
dc.subject | D.F.T | fr_FR |
dc.subject | AM1 | fr_FR |
dc.subject | PM6 | fr_FR |
dc.subject | حركية التفاعل | fr_FR |
dc.subject | الأزمرة | fr_FR |
dc.subject | الأسيتيلان المتعدد | fr_FR |
dc.subject | الهالوجينات | fr_FR |
dc.subject | حسابات المبادئ الأولى | fr_FR |
dc.subject | D.F.T | fr_FR |
dc.subject | AM1 | fr_FR |
dc.subject | PM6 | fr_FR |
dc.title | Etude cinétique et analyse numérique de l'influence des paramètres opératoires de la réaction d’isomérisation du polyacétylene orienté | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Sciences de la matière |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
sce SKANDERI Zineb.pdf | fichier PDF | 3,04 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.