Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/6785
Titre: | Amélioration des transferts de chaleur par utilisation des nanofluides. Cas des écoulements dans un canal et dans une cavité à grand facteur d’aspect. |
Auteur(s): | Rahmoune, Imene |
Mots-clés: | convection Correlations |
Date de publication: | sep-2023 |
Editeur: | Université Batna 1 El Hadj Lakhdar* |
Résumé: | l: ’étude de la convection naturelle (laminaire ou turbulente) et mixte de l’écoulement du nanofluide Al2O3-eau dans quatre configurations différentes avec et sans la présence d’un champ magnétique externe ont été analysées numériquement en utilisant le modèle monophasique. Les équations gouvernantes du phénomène physique à étudier ont été résolue à l'aide du logiciel Ansys-Fluent en introduisant l'approximation de Boussinesq. L’impact des différents paramètres tels que le nombre de Rayleigh, la fraction volumique, le facteur de forme, le nombre de Reynolds (Re), le nombre de Richardson (Ri), le nombre de Hartmann (Ha) et le nombre de Richardson modifié (Ri*) sur la structure de l’écoulement, la génération d’entropie, la perte de pression et le nombre de Nusselt a été étudié. Les résultats obtenus montrent qu’en absence de la MHD et avec l’augmentation des différents paramètres cités ci-dessus, une amélioration du taux de transfert de chaleur est obtenue, tandis que, l’augmentation du nombre de Hartmann (présence de la MHD) entraîne une nette réduction du taux de transfert de chaleur ainsi que la production d'entropie. Pour certaines configurations, des corrélations pour le nombre de Nusselt en fonction de la fraction volumique des nanoparticules et des nombres adimensionnels en question ont été proposées, ce qui permet d’avoir une bonne prédiction du transfert de chaleur. Les résultats obtenus facilitent le design de certains systèmes énergétiques. |
Description: | THÈSE Présentée en vue de l’obtention du Diplôme de Doctorat Domaine : Sciences de la Matière Filière : Physique Spécialité : Physique Energétique Appliquée Intitulé de la Formation : Physique Energétique Appliquée |
URI/URL: | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/6785 |
Collection(s) : | Sciences de la matière |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
thèse RAHMOUNE Imene.pdf | 8,74 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.