Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/6492
Titre: | دور تقدير الذات في تعديل علاقة الضغط النفسي المدرك بالتحصيل الأكاديمي لدى عينة من الطلبة بجامعة وهران |
Autre(s) titre(s): | The role of self-esteem in moderating the relationship between perceived stress and academic achievement among a sample of Oran university students |
Auteur(s): | حمري, صارة بوقصارة, منصور |
Mots-clés: | الضغط النفسي المدرك الطالب الجامعي التحصيل الأكاديمي تقدير الذات Perceived stress university student self-esteem academic achievement |
Date de publication: | jui-2023 |
Editeur: | -جامعة باتنة 1 الحاج لخضر -الجزائر |
Collection/Numéro: | 08;01 |
Résumé: | هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة علاقة الضغط النفسي المدرك بكل من تقدير الذات والتحصيل الأكاديمي لدى الطالب الجامعي، وتقصي دور تقدير الذات في تعديل علاقة الضغط النفسي المدرك بالتحصيل الأكاديمي لدى الذكور والإناث من الطلبة. تكونت عينة البحث من (322) طالبا وطالبة من جامعة وهران. ولتحقيق أهداف الدراسة؛ استخدم الباحثان المنهج الوصفي، كما طبقا كلاً من مقياس الضغط النفسي المدرك لكوهن، ومقياس تقدير الذات لـرزنبيرج. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى ارتباط الضغط النفسي المدرك وفق قيمة دالة إحصائيا بتقدير الذات. وعدم وجود علاقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين الضغط النفسي المدرك والتحصيل الأكاديمي، وأظهرت النتائج أيضا وجود دور معدل لتقدير الذات في علاقة الضغط النفسي المدرك بالتحصيل الأكاديمي لدى الطالبات.The present study aimed to find out the relationship between perceived stress and both self-esteem and academic achievement among university student, in addition to revealing whether self-esteem moderates the relationship between perceived stress and academic achievement among male and female students. The study sample consisted of (322) male and female students from the University of Oran. To achieve the objectives of the study, the researchers used descriptive method and applied both perceived stress scale of Cohen and self-esteem scale of Rosenberg. The findings of the study indicated that perceived stress correlated significantly with academic achievement. Also, there was no significant correlation between perceived stress and academic achievement. The results of study showed moderating role for self-esteem in the relationship between perceived stress and academic achievement among female students. |
Description: | مجلة دراسات في سيكولوجية الانحراف المجلد 08 العدد 01 |
URI/URL: | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/6492 |
ISSN: | 2602-554x |
Collection(s) : | المجلد 01 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
دور تقدير الذات في تعديل علاقة الضغط النفسي المدرك بالتحصيل الأكاديمي لدى عينة من الطلبة بجامعة وهران.pdf | مجلة دراسات في سيكولوجية الانحراف المجلد 08 العدد 01 | 330,41 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.