Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/6464
Titre: | الشباب المتمدرسين من الأسر الحضرية الفقيرة، من خلال قاعدة بيانات المسح العنقودي الوطني متعدد المؤشرات لسنة 2019 |
Autre(s) titre(s): | Educated youth from economically disadvantaged urban families, through the National Multi-Indicator Cluster Survey database for the year 2019 |
Auteur(s): | طويل, شهرزاد |
Mots-clés: | شباب معرض للخطر فئة هشة الشباب المتمدرسين الأسر الفقيرة poor families vulnerable category youth at risk schoolchildren youth |
Date de publication: | jui-2023 |
Editeur: | -جامعة باتنة 1 الحاج لخضر -الجزائر |
Collection/Numéro: | 08;01 |
Résumé: | في دراسة وصفية لواقع الشباب المتمدرسين من فئة السن 16-24 سنة من الأسر الحضرية الفقيرة في الجزائر، من خلال قاعدة بيانات المسح الوطني العنقودي متعدد المؤشرات لسنة 2019. لمعرفة حجمهم ومميزاتهم، وكذا الاطلاع على مدى توفر الوسائل التعليمية لديهم وعلى مدى استفادتهم من طرق الدعم المدرسية المقترحة. وجدنا أن نسبة المتمدرسين من الأسر الحضرية الفقيرة لم تتجاوز 18% من مجموع شباب المناطق الحضرية، وبلغت 37% من شباب الأسر الحضرية الفقيرة بزيادة واضحة لنسبة الإناث عن نسبة الذكور. كما تبين أيضا أن نسبة كبيرة من شباب الفئة المدروسة يعانون من الوسائل التعليمية الحديثة التي تكاد أن تكون معدومة، وطرق الدعم المتوفرة التي لا تأخذ بعين الاعتبار مستوى الثروة كمعيار للتوزيع. In descriptive study of the reality of educated youth aged between 16-24 years old coming from economically disadvantaged urban families in Algeria, based on the national MICS database for the year 2019. To knowing their size and characteristics, the availability of educational means for them, and the extent to which they benefit from the proposed school support. We found that: The percentage of schoolchildren from poor urban families did not exceed 18% counting of urban youth, and it reached 37% of the youth of poor urban families, with a clear increase in the percentage of females over males, It was also shown that a large percentage of the youth of the studied group suffer from the modern educational means that are almost non-existent, and the available support methods that do not take into account the level of wealth as a criterion for distribution |
Description: | مجلة دراسات في سيكولوجية الانحراف المجلد 08 العدد 01 |
URI/URL: | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/6464 |
ISSN: | 2602-554x |
Collection(s) : | المجلد 08 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
الشباب المتمدرسين من الأسر الحضرية الفقيرة، من خلال قاعدة بيانات المسح العنقودي الوطني متعدد المؤشرات لسنة 2019.pdf | مجلة دراسات في سيكولوجية الانحراف المجلد 08 العدد 01 | 282,31 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.