Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/551
Titre: | أثر السياسات الإقتصادية على النمو الإقتصادي في الجزائر |
Autre(s) titre(s): | دراسة تطبيقية للفترة (2014/1999) |
Auteur(s): | قروف, محمد كريم |
Mots-clés: | النمو الإقتصادي السياسة الإقتصادية الإقتصاد الجزائري النظريات الحديثة للنمو الإقتصاد القياسي الجزائر (1999-2014) Croissance économique Politique économique Economie Algérienne Théories modernes de la croissance Economie calomniée Algérie (1999-2014) Economic growth Economic policy Algerian economy Modern theoies of growth Slandered economy Algeria (1999-2014) |
Date de publication: | 2015 |
Editeur: | UB1 |
Résumé: | Cette thèse vise à étudier l'impact des politiques économiques sur la croissance économique en Algérie durant la période (1999/2014). Nous avons sélectionné une série de changements économiques déterminant la croissance. Ces changements ont été désignés, étudiés et analysés par la théorie de la croissance et ses recherches appliquées. L'impact des politiques monétaires, financières et commerciales externes a été étudié pour déterminer cette croissance. D'autre part, le taux de croissance économique ou le produit intérieur brut (PIB), utilisé par la recherche appliquée en vertu de la théorie de la croissance économique, ont été estimées. Nous avons utilisé l'approche de l'analyse descriptive et la méthode économétrique pour tester les hypothèses de recherche, les résultats de l'étude ont montré un effet de croissance significatif sur la politique monétaire à travers le changement du volume d’offre monétaire de stock ainsi que la politique étrangère en suivant l'indice boursier du volume global des exportations. L'impact de la politique budgétaire a, sous forme des dépenses publiques, été négatif sur la croissance du volume de production. La thèse a recommandé à la réforme institutionnelle, la réinstallation technologique, l’industrialisation de l'économie et la diversification des ressources de revenu en Algérie. Au niveau politique, l'augmentation des dépenses d'investissement et la poursuite d’une politique monétaire appropriée a, dans les secteurs productifs, été suggéré pour une croissance économique durable. En outre, il est important d'accroître l'impact positif des exportations algériennes afin d’améliorer les termes de l'échange et garantir l’effet positif durable sur la croissance. Enfin, nous vous suggérons de compléter la recherche dans de nombreux aspects, en particulier l'impact des aspects institutionnels, répartition des revenus, pauvreté et l'impact des changements sur les indicateurs du marché du travail pour une croissance économique en Algérie. This thesis aims to study the economic policies effect on the Algerian economic growth during the period (1999/2014). We have selected a set of economic changes that define growth. These changes have been referred to, studied and analyzed by growth theory and its applied researches. The impact of monetary, financial and external trade policies was studied to determine this growth. On the other hand, economic growth rate or gross domestic product (GDP), used by the applied research under the economic growth theory, were estimated. We have used descriptive analysis approach and econometric method to test the research hypotheses, the study results showed a significant growth effect on monetary policy through change of money supply size of monetary stock as well as foreign policy through the stock index of overall export volume. Fiscal policy impact has, as overhead charges, been negative on output volume growth. The thesis has recommended to institutional reform, technological resettlement, economy manufacturing and diversifying income resources. In policy level, increasing investment expenditure and following appropriate monetary policy has, in productive sectors, been suggested to sustainable economic growth. In addition, it is important to increase the positive impact of the Algerian exports to improve the terms of trade and sustainable effects on growth. Finally, we suggest completing research in many sides, especially the impact of the institutional aspects, income distribution, poverty and changes’ impact on labor market indicators of Algeria's economic growth. تهدف هذه الاطروحة الى دراسة اثر السياسات الاقتصادية على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة (1999-2014). و قد اخترنا مجموعة من المتغيرات الاقتصادية المحددة للنمو، و التي تمت الاشارة اليها و دراستها و تحليلها من قبل نظرية النمو و الابحاث التطبيقية لهذه النظرية. حيث تم دراسة اثر السياسات المالية و النقدية والتجارية الخارجية كمحددات لهذا النمو في الجزائر. و من جهة ثانية تم تقدير معادلة النمو الاقتصادي او الناتج المحلي الخام التي استخدمتها الابحاث التطبيقية في اطار نظرية النمو الاقتصادي. و استخدمنا من اجل اختبار فرضيات البحث، منهج التحليل الوصفي و اسلوب الاقتصاد القياسي. و تبين من نتائج الدراسة ان هناك تاثير معنوي في النمو لكل من السياسة النقدية من خلال تغير حجم العرض النقدي للكتلة النقدية، و سياسة التجارة الخارجية من خلال مؤشر حجم الصادرات الكلية، بينما كان تاثير السياسة المالية في شكل النفقات العامة سلبي في نمو حجم الناتج. و قد اوصت الاطروحة بضرورة الاصلاح المؤسسي و توطين التكنولوجية و تصنيع الاقتصاد و تنويع مصادر الدخل في الجزائر. اما في جانب الساسات، فقد اقترح زيادة الانفاق الاستثماري في القطاعات المنتجة و اتباع سياسة نقدية ملائمة لنمو اقتصادي مستديم. اضافة الى ضرورة زيادة التاثير الايجابي للصادرات الجزائرية من اجل تحسين شروط التبادل التجاري و استدامة التاثير الايجابي في النمو. و اخيرا نقترح استكمال البحث في العديد من الجوانب و لاسيما فيما يتعلق بتاثير الجوانب المؤسسية و توزيع الدخل و الفقر و تاثير التغيرات في مؤشرات سوق العمل في النمو الاقتصادي للجزائر. |
URI/URL: | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/551 |
Collection(s) : | Sciences économiques |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ec محمد كريم قروف.pdf | fichier PDF | 87,98 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.