Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/5371
Titre: | Le logement collectif Impact du changement d’usage sur l’identification et le degré d’attachement au logement |
Autre(s) titre(s): | Cas des logements collectifs publics à la ville de Constantine |
Auteur(s): | Filali, Mohamed |
Mots-clés: | Zone d’habitat urbaine nouvelle Logements collectifs public Changement d’usage Identification des logements Troubles d’usage Attachement |
Date de publication: | 16-mar-2023 |
Résumé: | Le choix judicieux des activités commerciales et professionnelles à intégrer dans un ensemble d’habitat, en se basant sur leur degré de compatibilité avec l’usage résidentiel des lieux, contribue largement à l’amélioration de la qualité de vie, l’attractivité, l’animation et la sécurité au sein du quartier. La structure économique tertiaire à la zone d’habitat urbaine nouvelle de Daksi était pour longtemps insuffisante, en raison des priorités accordées à la construction des logements, a priori les logements collectifs public. Pour répondre à la demande naissante et pressente, les autorités publiques ont fait recours au début des années 70, aux procédés de préfabrication et d’industrialisation, d’où la répétitivité à outrance des formes et des volumes. Ces zones d’habitat se sont renforcées graduellement par un réseau de petit commerce et services de proximité, qui n’étaient pas seul oeuvre des instances de l’État ; les déficits sont de plus en plus comblés par les initiatives multiformes des acteurs privés. Toutefois, le développement de la structure économique n’a pas souvent pris en considération l’architecture et le paysage urbain existants, surtout s’il y a changement d’usage des unités d’habitation. Insérer des commerces, services et professions dans des immeubles collectifs publics, bien qu’en faveur de l’identification des logements et l’amélioration du système de repérage local, était le plus souvent mal opérée ; l’architecture des bâtiments était dégradée et polluée visuellement. Dans un cadre marqué par un laxisme dans l’application des lois et des règlements, cloisonnement entre les services compétents et contrôle déficient des organismes habilités de l’État, des auteurs de changements d’usage ont adopté des pratiques, dans lesquelles l’insouciance s’est parfois combinée avec des dépassements démesurés (des remaniements physiques). En dépit des avantages évoqués, faire coexister des fonctions diverses à l’échelle des immeubles, n’a pas été sans conséquence sur la vie résidentielle, au sein des espaces communs et dans le voisinage immédiat. Les troubles d’usage émergeant de la colocalisation forcée entre activités diverses a influé l’attachement de certains ménages à leurs logements. |
Description: | Thèse Présentée en vue de l’obtention du Diplôme de Doctorat en Sciences Option : ville et société |
URI/URL: | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/5371 |
Collection(s) : | Architecture et d'urbanisme |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Thése de Doctorat en science Architecture FILALI Mohamed.pdf | Thèse Présentée en vue de l’obtention du Diplôme de Doctorat en Sciences Option : ville et société | 31,38 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.