Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/440
Titre: | أثر تقلبات أسعار النفط على النمو الإقتصادي في الدول الصناعية |
Autre(s) titre(s): | دراسة مقارنة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين |
Auteur(s): | بلقاسم, منال |
Mots-clés: | أسعار النفط تقلبات أسعار النفط النمو الإقتصادي الدول الصناعية الولايات المتحدة الأمريكية الصين |
Date de publication: | 2019 |
Editeur: | UB1 |
URI/URL: | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/440 |
Collection(s) : | Sciences économiques [LMD] |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ec manel belkacem.pdf | fichier PDF | 4,6 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.