Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/3974
Titre: | Investors’ Reaction To Tax Avoidance: Evidence From Indonesia |
Auteur(s): | Zeroual, Sif Eddine Ben Berrah, Samir |
Mots-clés: | Tax avoidance Firm value Impact Proxy |
Date de publication: | 31-déc-2022 |
Editeur: | University of Batna 1 |
Référence bibliographique: | Zeroual, S E.& Ben Berrah, S. (2022), Investors’ Reaction To Tax Avoidance: Evidence From Indonesia. Industrial Economics Journal –Khezzartech. (12(02). 24-48 |
Résumé: | The main objective of this study is to determine the effect of tax avoidance on firm value. The study sample consists of 164 firms listed in the Indonesian capital market (IDX) from the period of 2017 to 2019. The results of the multiple regression analysis show that Tax avoidance has a significant negative impact on firm value. Furthermore, the results demonstrate the pervasiveness of tax avoidance in the average firms listed in (IDX). |
URI/URL: | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/3974 |
ISSN: | 1112-7856 |
Collection(s) : | العدد02 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Investors’ reaction to tax avoidance_ Evidence from Indonesia.pdf | 543,66 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.