Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/3515
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | بن سبع, محمد عبد الرؤوف | - |
dc.contributor.author | بولقواس, زرفة | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-12T09:26:54Z | - |
dc.date.available | 2022-12-12T09:26:54Z | - |
dc.date.issued | 2021-01-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/3515 | - |
dc.description | مقال نشر في المجلة الجزائرية للأمن والتنمية المجلد 10 العدد 01 ص 314-328 | fr_FR |
dc.description.abstract | تهدف هذه الورقة البحثية لتقديم نظرية النماذج البنائية التي صاغها "هنري مينتزبرغ" إستناداً على أبحاث ودراسات المقاربة التوافقية، فمن خلالها إستطاع تحديد ميكانيزمات التنسيق التي تعتمدها مختلف التنظيمات، كما تمكن من وضع معالم التصميم والأبعاد البيئية التي تؤثر على البنية وتضفي عليها البعد الإختلافي، بفضل هذه المؤشرات والأبعاد أقدم مينتزبرغ على تحديد سبعة نماذج بنائية تجمع التشتت النظري القائم حول الموضوع. بإستنادنا على أهم مصدرين عرض فيهما مينتزبرغ نظريته؛ سنقوم بإستنباط خصائص البنيات التنظيمية السبع من خلال إسقاط أهم مكونات ودعائم النظرية على هذه النماذج وتحليل التمايز والإختلاف الذي يطبعها. This paper aims to present the theory of structural models formulated by "Henry Mintzberg" based on research and studies of the contingency approach, thanks to which he was able to determine the coordination mechanisms adopted by the various organizations, He was also able to define design parameters and environmental dimensions which affect the structure and give it a particular nature. Using these indicators and dimensions, Mintzberg has determined seven structural models that combine the theoretical dispersion that exists around the subject. On the basis of the two most important sources in which Mintzberg presented his theory, we will deduce the characteristics of the seven organizational structures by projecting the most important components and pillars of theory onto these models and analysing the difference between them. | fr_FR |
dc.language.iso | other | fr_FR |
dc.publisher | المجلة الجزائرية للأمن والتنمية | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | 10/01; | - |
dc.subject | البنية | fr_FR |
dc.subject | الأجزاء البنائية | fr_FR |
dc.subject | ميكانيزمات التنسيق | fr_FR |
dc.subject | معالم التصميم | fr_FR |
dc.subject | التوافقية | fr_FR |
dc.subject | structure | fr_FR |
dc.subject | structural Parts | fr_FR |
dc.subject | coordination | fr_FR |
dc.subject | Design | fr_FR |
dc.subject | contingency | fr_FR |
dc.title | نماذج البنية التنظيمية عند هنري مينتزبرغ | fr_FR |
dc.type | Article | fr_FR |
Collection(s) : | العدد 01 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
نماذج البنية التنظيمية عند - هنري مينتزبرغ.pdf | fichier pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.