Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/3320
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | عجرود, سارة | - |
dc.contributor.author | غربي, عزوز | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-30T09:41:29Z | - |
dc.date.available | 2022-11-30T09:41:29Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/3320 | - |
dc.description | مقال نشر في المجلة الجزائرية للأمن والتنمية المجلد 07 العدد 02 ص 307-319 | fr_FR |
dc.description.abstract | يهدف المقال إلى توضيح أن تدهور الأنظمة البيئية الطبيعية وتلوث المياه والهواء تمثل ظواهر معقدة ومتعددة المصادر التي لا حدود لها، مما يستدعي انخراط جميع الأطراف ذات الصلة بالتدبير البيئي على مختلف الأصعدة وتجعل من البيئة مجالا معنيا بشكل خاص بمبادئ الحوكمة فمنذ انعقاد قمة ريو سنة 1992 فرضت "الحوكمة البيئية" نفسها أولا على الصعيد الدولي، قبل أن تقتحم مقاربات التسيير لمختلف مستويات الفاعلين والدوائر السياسية، وتركز أيضا هذه الورقة على الحوكمة البيئية وتطبيقاتها في الوطن العربي، وذلك من خلال إجراء قراءة في مؤشر الأداء البيئي لسنة 2018 ومحاولة معرفة أهم الدول التي تحتل ترتيبا عالميا في الاتجاه نحو تحقيق الحوكمة البيئة. | fr_FR |
dc.language.iso | other | fr_FR |
dc.publisher | المجلة الجزائرية للأمن والتنمية | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | 07/02; | - |
dc.subject | الحوكمة | fr_FR |
dc.subject | البيئة | fr_FR |
dc.subject | الحوكمة البيئية | fr_FR |
dc.subject | المؤسسات البيئية | fr_FR |
dc.subject | مؤشر الأداء البيئي | fr_FR |
dc.title | الحوكمة البيئية مقاربة مفاهيمية | fr_FR |
dc.type | Article | fr_FR |
Collection(s) : | العدد 02 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
الحوكمة البيئية مقاربة مفاهيمية.pdf | fichier pdf | 590,31 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.