Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz:8080/xmlui/handle/123456789/3023
Titre: | آليات اقتصاد المعرفة في تحقيق النمو الاقتصادي |
Autre(s) titre(s): | دراسة تحليلية لحالة الجزائر |
Auteur(s): | يوسفي, صلاح الدين |
Mots-clés: | اقتصاد المعرفة المعلومات التكنولوجيا الاتصال |
Date de publication: | 15-jui-2022 |
Editeur: | khazzartech الاقتصاد الصناعي |
Collection/Numéro: | 12/01; |
Résumé: | تحاول هذه الدراسة تحليل آليات اقتصاد المعرفة في تحقيق النمو الاقتصادي في الجزائر، خاصة بعد التطورات العلمية العالمية الهائلة في التكنولوجيات الجديدة في الإعلام والاتصال التي دفعت أغلب مسيري المؤسسات الاقتصادية في الدول المتقدمة إلى اعتماد المعرفة كعنصر إنتاج محوري جديد .إضافة إلى ذلك، يقترح هذا المقال بعض السبل لتيسير وتسريع اندماج الجزائر في هذا الاقتصاد الجديد كزيادة مستخدمي الشبكة العالمية العنكبوتية للمعلومات (الانترنت)، تطوير نظم التعليم والبحث والابتكار، إعطاء أهمية أكبر لرأس المال الفكري، الاهتمام بالتعّلم مدى الحياة، ردم الهواة المعرفية بين الرجال والنساء، تقليص تعداد الفقراء الجزائريين مع تأمين الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية، تثمين دور التعليم النظامي وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال. |
Description: | مقال نشر في مجلة الاقتصاد الصناعي - خزارتك – المجلد 12 العدد 01 ص 358-372 |
URI/URL: | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/3023 |
Collection(s) : | العدد 01 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
آليات اقتصاد المعرفة في تحقيق النمو الاقتصادي - دراسة تحليلية لحالة الجزائر.pdf | fichier pdf | 593,12 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.