Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2912
Titre: | التعلم التنظيمي كمتغير وسيط لعلاقة التأثير بين إدارة المعرفة وأداء الموارد البشرية |
Autre(s) titre(s): | دراسة ميدانية بمجمع صيدال |
Auteur(s): | غضبان, ليلى |
Mots-clés: | إدارة المعرفة التعلم التنظيمي أداء الموارد البشرية مجمع صيدال |
Date de publication: | 30-jui-2020 |
Editeur: | khazzartech الاقتصاد الصناعي |
Collection/Numéro: | 10/01; |
Résumé: | تسعى هذه الدراسة إلى إبراز أثر إدارة المعرفة على أداء الموارد البشرية مع وجود التعلم التنظيمي متغيرا وسيطا، بحيث شملت الدراسة عينة مكونة من 305 عامل بمجمع صيدال، تم تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة باستخدام برنامج Spss v.20 وAmos v.20، وأظهرت نتائج الدراسة وجود العلاقة التأثيرية المباشرة بين إدارة المعرفة، التعلم التنظيمي وأداء الموارد البشرية، إضافة إلى التأثير غير المباشر لإدارة المعرفة على أداء الموارد البشرية. |
Description: | مقال نشر في مجلة الاقتصاد الصناعي - خزارتك – المجلد 10 العدد 01 ص 208-226 |
URI/URL: | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2912 |
Collection(s) : | العدد 01 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
التعلم التنظيمي كمتغير وسيط لعلاقة التأثير بين إدارة المعرفة وأداء الموارد البشرية - دراسة ميدانية بمجمع صيدال.pdf | fichier pdf | 517,87 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.