Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2885
Titre: | قياس جودة المنتجات الصناعية باستخدام خريطة المراقبة للصفات |
Auteur(s): | عابد, علي |
Mots-clés: | خرائط الرقابة للصفات خريطة نسبة عدم المطابقة المنتجات الصناعية |
Date de publication: | 31-jui-2019 |
Editeur: | khazzartech الاقتصاد الصناعي |
Collection/Numéro: | 09/01; |
Résumé: | تعتبر الجودة ظاهرة عالمية توليها المؤسسات اهتماما خاصا بل الوظيفة الأولى وفلسفة إدارية لأي منظمة تمكنها من الحصول على ميزة تنافسية والبقاء والاستمرار في ظل المتغيرات البيئية المتلاحقة وقد ظهرت كنتيجة حتمية للتطورات التي شهدتها الجودة وهي مهمة أساسية لجميع الأفراد العاملين في المنظمة كما أنها لا تقتصر على العاملين في حقول النوعية فقط بل تعني الإسهام الفعال للنظام الإداري والتنظيمي بكافة عناصره لتحقيق الكفاءة الاستثمارية للموارد وتحقيق الإشباع الأمثل للمستهلك الأخير. ونجد من بين هذه الأساليب الإحصائية والكمية المستخدمة في معرفة جودة المنتج النموذج الإحصائي الذي وضعه الأمريكي بوالتر شيوارت والمعروف بخرائط الجودة و خرائط السيطرة control chart، الذي يعتبر من بين الوسائل المستخدمة لضبط العملية إحصائيا Statistical Process Control ،.فباستخدام خرائط المراقبة يمكن متابعة أداء العمليات اليومية بشكل مستمر وكذا تحليل أداء المنظمة |
Description: | مقال نشر في مجلة الاقتصاد الصناعي - خزارتك – المجلد 09 العدد 01 ص 316-339 |
URI/URL: | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2885 |
Collection(s) : | العدد 01 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
قياس جودة المنتجات الصناعية باستخدام خريطة المراقبة للصفات.pdf | fichier pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.