Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2876
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | بلعلمي, أسماء | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-13T08:17:21Z | - |
dc.date.available | 2022-11-13T08:17:21Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-31 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2876 | - |
dc.description | مقال نشر في مجلة الاقتصاد الصناعي - خزارتك – المجلد 09 العدد 01 ص 184-205 | fr_FR |
dc.description.abstract | يتمثل هدف هذه الدراسة في تحديد الدور الذي تلعبه المرونة المالية في الرفع من قدرة المؤسسة على الاستثمار، وهذا باستخدام عينة واسعة تكونت من 280 شركة صناعية في الفترة 2010-2014، ومن أجل اختبار ما إذا كانت المرونة المالية لها أي تأثير على القدرة الاستثمارية للشركات محل الدراسة. تم استخدام نموذج الاستثمار المعزز بالمتغير الوهمي للمرونة المالية بالإضافة الى التفاعل بين هذا المتغير الوهمي ونسبة التدفق النقدي للشركة. وتبين لنا من خلال النتائج أن وضع المرونة المالية في الواقع ليس له أي تأثير على القدرة الاستثمارية للمؤسسات محل الدراسة. كما توصلت الدراسة إلى أن تباين قيمة المرونة المالية بين المؤسسات ليس له علاقة بقدرة المؤسسة على الاستثمار. أي ان هذه المؤسسات سواء كانت صغيرة أو كبيرة لن تتأثر سياستها الاستثمارية بمدى اتباعها لسياسة رفع مالي متحفظة على عكس ما كان متوقع. The main objective of this study is to determine the role of financial flexibility in increasing the companies's ability to invest, using an extensive sample from 280 industrial companies listed in seven financial markets for the period 2010-2014. To test whether financial flexibility has any impact on investment ability, We use the investment model enhanced by the interaction between financial flexibility dummy varriable and cash flow. The results show that financial flexibility does not have any impact on the investment ability of companies. The results also show that the difference in the value of financial flexibility between companies has nothing to do with the ability of these companies to invest. In other words, these institutions, whether small or large, will not be affected by their investment policy to the extent that they follow a conservative monetary policy, contrary to what was expected. | fr_FR |
dc.language.iso | other | fr_FR |
dc.publisher | khazzartech الاقتصاد الصناعي | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | 09/01; | - |
dc.subject | المرونة المالية | fr_FR |
dc.subject | القدرة على الاستثمار | fr_FR |
dc.subject | المؤسسات الصناعية | fr_FR |
dc.subject | الاسواق المالية | fr_FR |
dc.subject | Financial Flexibility | fr_FR |
dc.subject | investment ability | fr_FR |
dc.subject | industrial companies | fr_FR |
dc.subject | financial markets | fr_FR |
dc.title | مدى تأثير المرونة المالية للمؤسسة في الرفع من قدرتها على الاستثمار | fr_FR |
dc.title.alternative | دراسة لعينة من المؤسسات الصناعية | fr_FR |
dc.type | Article | fr_FR |
Collection(s) : | العدد 01 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
مدى تأثير المرونة المالية للمؤسسة في الرفع من قدرتها على الاستثمار - دراسة لعينة من المؤسسات الصناعية.pdf | fichier pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.