Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2825
Titre: | أثر الكوزموبوليتانية على السلوك الاستهلاكي للشباب الجزائري تجاه الألبسة الأجنبية |
Auteur(s): | واضح, سهيلة |
Mots-clés: | الكوزموبوليتانية السلوك الإستهلاكي للشباب الألبسة الأجنبية الإنحدار الخطي البسيط Cosmopolitanism Consumer behavior youth foreign clothes Simple linear regression |
Date de publication: | 15-jui-2018 |
Editeur: | khazzartech الاقتصاد الصناعي |
Collection/Numéro: | 08/03; |
Résumé: | تهدف هذه الدراسة إلى التأكد من مدى تأثير الكوزموبوليتانية على السلوك الاستهلاكي للشباب الجزائري تجاه الألبسة الأجنبية، ولتحقيق هذا الهدف تم تطبيق الدراسة على عينة قدرت بـ 116 مفردة من ولاية معسكر، ومن خلال حساب ثبات وصدق المقياس باستخدام معامل الثبات ألفا كرونباخ، وباللجوء إلى طريقة الانحدار الخطي البسيط لاثبات فرضية الدراسة، تم إيجاد أثر لمتغير الكوزموبوليتانية على السلوك الاستهلاكي للشباب الجزائري تجاه الألبسة الأجنبية. This study aims to identify the extent of the influence of the Cosmopolitanism on the consumer behavior Algerian youth towards foreign clothes, to achieve this objective, the study included 116 consumers in the city of Mascara. Calculating the stability and validity of the scale using the alpha-cronbach coefficient, and using the simple linear regression method to prove the hypothesise of the study, the cosmopolitan affects the consumer behavior youth Algerian towards foreign clothing |
Description: | مقال نشر في مجلة الاقتصاد الصناعي - خزارتك – المجلد 08 العدد 03 ص 15-26 |
URI/URL: | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2825 |
Collection(s) : | العدد 03 خاص |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
أثر الكوزموبوليتانية على السلوك الاستهلاكي للشباب الجزائري تجاه الألبسة الأجنبية.pdf | fichier pdf | 629,55 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.