Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2776
Titre: | Stress Professionnel Et Conditions Organisationnelles De Travail |
Autre(s) titre(s): | Enquête Auprès Des Travailleurs De La Wilaya De Bejaia |
Auteur(s): | Kandi, Nabil |
Mots-clés: | Stress professionnel conditions de travail Travailleurs de la wilaya de Bejaia |
Date de publication: | 31-déc-2017 |
Editeur: | khazzartech الاقتصاد الصناعي |
Collection/Numéro: | 07/ 04; |
Résumé: | Ce travail est l’aboutissement d’une enquête réalisée auprès des travailleurs des entreprises de la wilaya de Bejaia. Un questionnaire a été utilisé pour but de mesurer l’échelle du stress généré par le travail. Les résultats de l’enquête obtenus ont démontré des niveaux élevés de stress professionnel et de mauvaises conditions de travail. L’impact des événements stressants au travail semble plus important chez les personnes âgées. Une corrélation positive est en effet observée entre l’âge des sujets et les degrés de perception du stress professionnel. |
Description: | مقال نشر في مجلة الاقتصاد الصناعي - خزارتك – المجلد 07 العدد 04 ص 486-500 |
URI/URL: | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2776 |
Collection(s) : | العدد 04 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Stress Professionnel Et Conditions Organisationnelles De Travail - Enquête Auprès Des Travailleurs De La Wilaya De Bejaia .pdf | fichier pdf | 573,67 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.