Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2718
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | حيدوشي, عاشور | - |
dc.contributor.author | وعيل, ميلود | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-30T08:53:13Z | - |
dc.date.available | 2022-10-30T08:53:13Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-26 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2718 | - |
dc.description | مقال نشر في مجلة الاقتصاد الصناعي - خزارتك – المجلد 07 العدد 03 ص 311-330 | fr_FR |
dc.description.abstract | يتميز الاقتصاد الجزائري بتوفره على موارد طبيعية هامة من بترول وغاز وارتباطه الشديد بقطاع المحروقات وعائداته وباعتماده على تصدير سلعة واحدة وهي النفط، وقلة تنوعه وضعف أدائه خارج المحروقات، فإن تقلبات أسعار النفط تقود إلى أضرار بعيدة المدى، كون النفط وعائداته المالية يشكلان المورد الرئيسي لتمويل عمليات التنمية الاقتصادية في الجزائر وتمويل الاستثمارات في المجال النفطي لمواكبة متطلبات التنمية، وتمثل عوائد صادرات المحروقات النسبة الكبرى من مجمل الصادرات، حيث تستخدم كمحرك للتنمية وتنفيذ البرامج الطموحة للتصنيع وإنجاز البنى الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية اللازمة، وباعتبار النفط ثروة غير متجددة وآيلة للنضوب فعلى الدولة الاعتماد على الفوائض المالية المتحققة وتوظيفها في إنجاز المخططات والبرامج التنموية وحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تنويع الاقتصاد في ظل التقلبات الكبيرة لأسعار النفط. | fr_FR |
dc.language.iso | other | fr_FR |
dc.publisher | khazzartech الاقتصاد الصناعي | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | 07/03; | - |
dc.subject | النفط | fr_FR |
dc.subject | العائدات النفطية | fr_FR |
dc.subject | التنويع الاقتصادي | fr_FR |
dc.subject | المؤشرات الاقتصادية الكلية | fr_FR |
dc.title | آثار تقلبات أسعار النفط على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في الجزائر خلال الفترة 2000–2014 | fr_FR |
dc.type | Article | fr_FR |
Collection(s) : | العدد 03 خاص |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
آثار تقلبات أسعار النفط على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في الجزائر خلال الفترة 2000–2014.pdf | fichier pdf | 783,96 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.