Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2688
Titre: | دور تكنولوجيا المعلومات في تحسين الأداء اللوجستي |
Autre(s) titre(s): | Cbr دراسة حالة مؤسسة نفطال وحدة -باتنة |
Auteur(s): | خلفي, إسمهان |
Mots-clés: | تكنولوجيا المعلومات جودة المعلومات تبادل المعلومات |
Date de publication: | 20-jui-2017 |
Editeur: | khazzartech الاقتصاد الصناعي |
Collection/Numéro: | 07/02; |
Résumé: | تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور تكنولوجيا المعلومات في تحسين الأداء اللوجستي بمؤسسة نفطال وحدة CBR باتنة. وللتوصل إلى النتائج تمت الإستعانة باستبيان صمم لهذا الغرض ووزع على عينة الدراسة المتكونة من 33 إطار. وقد تم التوصل من خلال إجابات المستجوبين إلى وجود علاقة ارتباط إيجابية متوسطة بين تبادل المعلومات ذات الجودة الناتجة عن استخدام تكنولوجيا المعلومات والأداء اللوجستي بأبعاده (مستوى الخدمة، أداء التسليم والتكلفة). ومن خلال هذه النتائج تم تقديم مجموعة من الوصيات. |
Description: | مقال نشر في مجلة الاقتصاد الصناعي - خزارتك – المجلد 07 العدد 02 ص 430-445 |
URI/URL: | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2688 |
Collection(s) : | العدد 02 خاص |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
دور تكنولوجيا المعلومات في تحسين الأداء اللوجستي -دراسة حالة مؤسسة نفطال وحدة Cbr -باتنة .pdf | fichier pdf | 841,58 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.