Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2686
Titre: | The Effect Of Organizational Learning On The Corporate Economic Performance |
Autre(s) titre(s): | Evidence From Algerian Companies |
Auteur(s): | Belmouhoub, Khadidja |
Mots-clés: | Organizational Learning Corporate Economic Performance learning sources knowledge dissemination and translation learning results |
Date de publication: | 20-jui-2017 |
Editeur: | khazzartech الاقتصاد الصناعي |
Collection/Numéro: | 07/02; |
Résumé: | This paper analyses the effect of organizational learning corporate economicperformance. This effect has been examined empirically in some Algerian companies, basing the research on a sample of 30 economic companies using a questionnaire to get the necessary data and the SPSS to examine the hypotheses. The results reveal that organizational learning affects the company’s economic performance through a transitive relationship, because both learning sources (knowledge acquisition) and the way the company exploit those sources (knowledge dissemination and translation) affect the learning results which then affect the company’s performance. In other words the learning sources and learning sources exploitation are the antecedents of the learning results which are the mediator between those antecedents and economic performance. |
Description: | مقال نشر في مجلة الاقتصاد الصناعي - خزارتك – المجلد 07 العدد 02 ص 45-61 |
URI/URL: | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2686 |
Collection(s) : | العدد 02 خاص |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
The Effect of Organizational Learning on the Corporate Economic Performance Evidence from Algerian Companies.pdf | fichier pdf | 480,55 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.