Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2641
Titre: | واقع وأثر تكنولوجيا المعلومات والاتصال على النمو الاقتصادي في الجزائر |
Auteur(s): | مرزوق, سعيدة |
Mots-clés: | تكنولوجيا المعلومات والاتصال النمو الاقتصادي |
Date de publication: | 1-jui-2017 |
Editeur: | khazzartech الاقتصاد الصناعي |
Collection/Numéro: | 07/01; |
Résumé: | تهدف هذه الدراسة إلى معرفة واقع وأثر تكنولوجيا المعلومات والاتصال على النمو الاقتصادي في الجزائر، ولقد اعتمدنا في ذلك على دراسة قياسية للفترة 1995 – 2011، وتوصلت هذه الدراسة إلى أن رغم التطور الملحوظ في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال إلا أن الأثر على النمو الاقتصادي لم يكن ايجابيا. |
Description: | مقال نشر في مجلة الاقتصاد الصناعي - خزارتك – المجلد 07 العدد 01 ص 486-498 |
URI/URL: | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2641 |
Collection(s) : | العدد 01 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
واقع وأثر تكنولوجيا المعلومات والاتصال على النمو الاقتصادي في الجزائر.pdf | fichier pdf | 881,55 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.