Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2562
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | سليماني, انتصار | - |
dc.contributor.author | عباس, نجمة | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-19T10:05:19Z | - |
dc.date.available | 2022-10-19T10:05:19Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-02 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2562 | - |
dc.description | مقال نشر في مجلة الاقتصاد الصناعي - خزارتك – المجلد 06 العدد01 ص 488-500 | fr_FR |
dc.description.abstract | يعد موضوع التنبؤ بالتعثر المالي من أهم المواضيع التي اهتم بدراستها الباحثون في الآونة الأخيرة، محاولة للوقوف على الأخطار المرتبطة بتعثر المؤسسات وما لها من تأثير على الاقتصاد، ولأهمية ذلك عمل مختلف الباحثين على محاولة بناء نموذج قياسي يتضمن مجموعة من النسب المالية يسمح بتوفير معلومات دورية عن مدى قرب أو بعد المؤسسات من خطر التعثر وبالتالي يعمل كإنذار مبكر تستفيد منه إدارات هذه المؤسسات في اتخاذ الإجراءات المناسبة لتفادي الإفلاس. ومن هذا المنطلق تم الاعتماد في هذا البحث على القوائم المالية لعينة من 22 مؤسسة اقتصادية جزائرية للفترة 2009-2011 لتطبيقها على نموذج التمان في محاولة لمعرفة مدى ملائمة هذا النموذج مع البيئة الجزائرية، وقد كانت النتائج مرضية والتي أظهرت ملائمة هذا النموذج للبيئة الجزائرية . الكلمات الدالة : التعثر المالي، التنبؤ بالتعثر المالي، نموذج التمان. | fr_FR |
dc.language.iso | other | fr_FR |
dc.publisher | khazzartech الاقتصاد الصناعي | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | 06/01; | - |
dc.subject | التعثر المالي | fr_FR |
dc.subject | التنبؤ بالتعثر المالي | fr_FR |
dc.subject | نموذج التمان | fr_FR |
dc.title | استخدام نموذج التمان للتنبؤ بتـــعثر المؤسسات الاقتصـادية | fr_FR |
dc.type | Article | fr_FR |
Collection(s) : | العدد 01 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
استخدام نموذج التمان للتنبؤ بتـــعثر المؤسسات الاقتصـادية .pdf | fichier pdf | 2,44 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.