Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2517
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | شيبان, وردة | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T08:48:10Z | - |
dc.date.available | 2022-10-18T08:48:10Z | - |
dc.date.issued | 2015-06-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2517 | - |
dc.description | مقال نشر في مجلة الاقتصاد الصناعي - خزارتك - المجلد 05 العدد 01 ص 133-155 | fr_FR |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى تحديد طبيعة العلاقة بين كمية النقود بمفهومها الواسع والناتج الداخلي الخام في الجزائر خلال الفترة 1990-2011 وتحليلها، وذلك من خلال استعراض اختلاف وجهات النظر لمختلف النظريات الاقتصادية حول طبيعة هذه العلاقة والدراسات التطبيقية السابقة لها مع الوقوف على تطور الكتلة النقدية وعلاقتها بالناتج الداخلي الخام في الجزائر( 1990-2011)، لننتقل بعدها إلى الدراسة التطبيقية لهذه العلاقة بتطبيق أحدث الطرق في اختبار السلاسل الزمنية . | fr_FR |
dc.language.iso | other | fr_FR |
dc.publisher | khazzartech الاقتصاد الصناعي | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | 05/01; | - |
dc.subject | التغير في كمية النقود | fr_FR |
dc.subject | الناتج المحلي الإجمالي | fr_FR |
dc.subject | الجزائر | fr_FR |
dc.title | أثر التغير في كمية النقود على الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر (1990-2011) | fr_FR |
dc.type | Article | fr_FR |
Collection(s) : | العدد 01 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
أثر التغير في كمية النقود على الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر (1990-2011).pdf | fichier pdf | 3,74 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.