Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2478
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | زعلاني, محمد | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-16T08:33:21Z | - |
dc.date.available | 2022-10-16T08:33:21Z | - |
dc.date.issued | 2013-12-25 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2478 | - |
dc.description | مقال نشر في مجلة الاقتصاد الصناعي - خزارتك - المجلد 03 العدد 02 ص 1-16 | fr_FR |
dc.description.abstract | يعتبر الإبداع من العوامل الأساسية للنمو الاقتصادي على مستوى المؤسسات بغض النظر عن حجمها ، وأكثر من ذلك أضحى العامل المهم مقارنة بالعوامل الأخرى، مثل زيادة الاستثمارات والإنفاق على البحث والتنمية...، حسب ما تشير إليه العديد من الدراسات في العقود الأربعة الأخيرة. | fr_FR |
dc.language.iso | other | fr_FR |
dc.publisher | khazzartech الاقتصاد الصناعي | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | 03/02; | - |
dc.subject | الإبداع | fr_FR |
dc.subject | النمو الاقتصادي | fr_FR |
dc.title | الإبداع والنمو الاقتصادي للمؤسسات | fr_FR |
dc.type | Article | fr_FR |
Collection(s) : | العدد 02 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
الإبداع والنمو الاقتصادي للمؤسسات .pdf | fichier pdf | 2,44 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.