Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2472
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | عدوان, رشيـد | - |
dc.contributor.author | مولحسان, أيات الله | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-16T07:57:24Z | - |
dc.date.available | 2022-10-16T07:57:24Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2472 | - |
dc.description | مقال نشر في مجلة الاقتصاد الصناعي - خزارتك - المجلد 03 العدد 01 ص 20-37 | fr_FR |
dc.description.abstract | تهتم هذه الدراسة بالادخار الحكومي في الجزائر عن طريق تحليل كل من العوامل المؤثرة فيه خاصة الجباية البترولية التي تعتبر المصدر الأساسي لتكوينه كما تتطرق إلى سياسات وأساليب تعبئته ولقد تم فيها استخدام معامل الارتباط لتحديد العلاقة بين الادخار الحكومي والجباية البترولية، كما تم قياس درجة الاقتران بينهما باستخدام معامل التحديد | fr_FR |
dc.language.iso | other | fr_FR |
dc.publisher | khazzartech الاقتصاد الصناعي | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | 03/01; | - |
dc.subject | الادخار الحكومي الجزائر | fr_FR |
dc.title | تطور الادخار الحكومي في الجزائر | fr_FR |
dc.type | Article | fr_FR |
Collection(s) : | العدد 01 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
تطور الادخار الحكومي في الجزائر.pdf | fichier pdf | 2,52 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.