Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2466
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mokhefi, Amine | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-12T09:30:14Z | - |
dc.date.available | 2022-10-12T09:30:14Z | - |
dc.date.issued | 2012-12-27 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2466 | - |
dc.description | مقال نشر في مجلة الاقتصاد الصناعي - خزارتك - المجلد 02 العدد 02 ص 1-7 | fr_FR |
dc.description.abstract | la crise financière actuel qui trouve ses causes dans l'innovation financière des dérivés de crédit montre que l'utilisation abusive de modèle financiers peut conduire à un accroissement de risques. En effet, en 2008, les pertes liées aux CDO étaient estimées à plus de 540 milliards de dollars. Il y a lieu de signaler que suite au crash boursier de 1987, de nombreuses institutions vont se lancer dans l'élaboration de modèles de l'ambition était de mesurer les risques de leur institution à travers tous les niveaux de leur business units et de les agréger dans une seule mesure. cette recherche va aboutir à la notion de la valeur-at risque. le modèle le plus connu et celui développé par Risk Metrics au sein de la banque JP Morgan. mais très rapidement la VAR va susciter des critiques dans le monde académique du fait qu'elle possède des défauts qui peuvent fausser l'évaluation des risques. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | khazzartech الاقتصاد الصناعي | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | 02/02; | - |
dc.subject | Risques bancaires | fr_FR |
dc.subject | Crise financière | fr_FR |
dc.subject | Modèles | fr_FR |
dc.subject | VAR | fr_FR |
dc.title | Valeurs-at Risk (var) Ambiguïté Et Ambivalence Pour L'industrie Bancaire | fr_FR |
dc.type | Article | fr_FR |
Collection(s) : | العدد 02 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Valeurs-at Risk (var) Ambiguïté Et Ambivalence Pour L'industrie Bancaire.pdf | fichier pdf | 4,71 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.