Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1971
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | مرادسي, حمزة | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-23T14:37:32Z | - |
dc.date.available | 2022-09-23T14:37:32Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-31 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/1971 | - |
dc.description.abstract | تعالج هذه الورقة البحثية إشكالية مصادر النمو الاقتصادي ومحدداته، مرتكزة على المقاربات والأدبيات الدراسات التجريبية كقاعدة معرفية لبناء نموذج يتوافق مع واقع الاقتصاد الجزائري كما تبحث مدى مساهمته مجمل إنتاجية عوامل الإنتاج في صنع النمو خلال الفترة 1969-2016، حيث تم إجراء دراسة قياسية لمحددات الناتج بالاعتماد على نموذج تصحيح الخطأ VECM، وتثبت الدراسة وجود علاقة سببية بين كل من العمل ورأس المال كمتغيرات تفسيرية والناتج الداخلي الخام كمتغير تابع، وأن دالة الانتاج تتبع غلة الحجم المتزايدة، كما العمل ورأس المال في حدود 68% بينما تساهم إنتاجية عوامل الإنتاج في حدود 32% الباقية من حجم الناتج والنمو | fr_FR |
dc.language.iso | other | fr_FR |
dc.publisher | الاقتصاد الصناعي | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | 07;04 | - |
dc.subject | growth model | fr_FR |
dc.subject | Cointegration | fr_FR |
dc.subject | capital | fr_FR |
dc.subject | production function | fr_FR |
dc.subject | labor | fr_FR |
dc.subject | sources of growth | fr_FR |
dc.subject | technical progress | fr_FR |
dc.subject | Algerian economy | fr_FR |
dc.title | النمو الاقتصادي بين المقاربات النظرية وواقع الاقتصاد الجزائري دراسة قياسية باستخدام نموذج Vecm للفترة (1969-2016) | fr_FR |
dc.type | Article | fr_FR |
Collection(s) : | Articles |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
النمو الاقتصادي بين المقاربات النظرية وواقع الاقتصاد الجزائري دراسة قياسية باستخدام نموذج VECM للفترة (1969-2016).pdf | 819,7 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.